PROGRAMACIÓN 4º CAMPEONATO DE VOLEIBOL
ANIVERSARIO COLEGIO CAHUALA.
JUEVES 5 DE OCTUBRE – GIMNASIO Nº1 COLEGIO CAHUALA
10:00 | CAHUALA | Ramón FREIRE | VARONES |
11:15 | SSCC ALAMEDA | SSCC MANQUEHUE | VARONES |
12:30 | CAHUALA | DSM | DAMAS |
13:45 | CHAYTOR | SSCC MANQUEHUE | DAMAS |
15:00 | DSM | SSCC MANQUEHUE | VARONES |
16:15 | SSCC ALAMEDA | Ramón FREIRE | VARONES |
17:30 | SSCC MANQUEHUE | DSM | DAMAS |
18:45 | CHAYTOR | PUERTO VARAS | DAMAS |
20:00 | CAHUALA | SSCC MANQUEHUE | DAMAS |
VIERNES 6 DE OCTUBRE – GIMNASIO Nº1 COLEGIO CAHUALA
09:00 | CAHUALA | DSM | VARONES |
10:15 | Ramón FREIRE | SSCC MANQUEHUE | VARONES |
11:30 | CAHUALA | PUERTO VARAS | DAMAS |
12:45 | DSM | CHAYTOR | DAMAS |
14:00 | DSM | SSCC ALAMEDA | VARONES |
15:15 | CAHUALA | SSCC MANQUEHUE | VARONES |
16:30 | DSM | Ramón FREIRE | VARONES |
17:45 | CAHUALA | CHAYTOR | DAMAS |
19:00 | PUERTO VARAS | SSCC MANQUEHUE | DAMAS |
20:15 | CAHUALA | SSCC ALAMEDA | VARONES |
SÁBADO 7 DE OCTUBRE – GIMNASIO Nº1 COLEGIO CAHUALA
09:00 | PUERTO VARAS | DSM | DAMAS |
10:15 | 3º | 4º | DAMAS |
11:30 | 3º | 4º | VARONES |
12:45 | 1º | 2º | DAMAS |
14:15 | 1º | 2º | VARONES |